Cart
Your cart is currently empty.

Currency

Softessence Half-Cup Bra Noir
Softessence Half-Cup Bra Noir
Softessence Half-Cup Bra Noir
Softessence Half-Cup Bra Noir

Softessence Half-Cup Bra Noir

Vanlig pris1 229 kr
/
Avgift inkludert. /no/policies/shipping-policy '>Frakt beregnet ved kassen.

Size
  • Creates push-up cleavage with vertical cup seaming
  • Lifts the breasts
  • Straps and cups trimmed with lace
  • Available up to cup size G
  • Recycled tulle lining and straps
  • Bow and delicate lacing in satin ribbon

COMPOSITION
Cup embroidery: 64% Polyester, 36% Polyamide
Embroidery back: 47% Polyester, 38% Polyamide, 15% Elastane
MIDDLE EMBROIDERY, 46% Polyamide, 35% Polyester, 19% Elastane
Lining: 100% Polyamide

CARE
Hand wash is recommended
Do not tumble dry

Underbust måling

Mål tett rundt under bysten. Dette skal rett og slett gi deg bh-størrelsen din. For eksempel, hvis mål under bysten er 76 cm, er størrelsen din 34 i henhold til International BH-størrelse. Størrelsesguiden nedenfor vil gi deg den nøyaktige BH-størrelsen i tommer.

Underbyst måling Internasjonal BH-størrelse
CM CM TOMMEL
63-67 65 30
68-72 70 32
73-77 75 34
78-82 80 36
83-87 85 38
88-92 90 40
93-97 95 42
98-102 100 44
103-107 105 46
108-112 110 48
113-118 115 50


Hvordan måle koppstørrelsen
For å finne den perfekte skålstørrelsen, må du måle løst rundt bysten (den største delen av brystet) i cm.

Når du kjenner underbystmålene dine kontrollerer du koppstørrelsen med samme kolonne etter at du har målt den fulleste delen.

EN B C D E F G H
60 71-74 73-76 76-78 78-80 80-84 86-88 89-92 94-96
65 77-79 79-81 81-83 83-85 85-88 89-91 93-95 97-99
70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 94-96 96-98 100-102
75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 95-97 99-101 103-105
80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-107 106-108
85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 120-122 124-126 126-128
105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 125-127 129-131 131-133
110 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 130-132 134-136 136-138
115 127-129 129-131 131-133 133-135 135-139 135-139 139-141 141-143

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Nylig sett